country | from 0 € | from 70 € |
---|---|---|
Albania | 13,50 | 10,00 |
Andorra | 11,50 | 9,00 |
Belgium | 9,50 | 4,50 |
Bosnia-Herzegovina | 14,50 | 13,00 |
Bulgaria | 12,50 | 15,00 |
Denmark | 10,00 | 13,50 |
Germany | 4,20 | 0,00 |
Estonia | 14,50 | 11,50 |
Finland | 14,50 | 11,50 |
France | 9,50 | 7,00 |
France (Corsica) | 45,00 | 41,50 |
Greece | 16,00 | 12,50 |
Great Britain | 12,50 | 10,00 |
Ireland | 10,50 | 15,00 |
Iceland | 15,50 | 13,50 |
Italy | 12,50 | 9,00 |
Kazakhstan | 28,00 | 22,00 |
Croatia | 12,50 | 10,00 |
Latvia | 12,50 | 10,00 |
Liechtenstein | 14,00 | 11,00 |
Lithuania | 12,50 | 10,00 |
Luxemburg | 12,00 | 9,50 |
Malta | 15,00 | 12,50 |
Macedonia | 14,00 | 11,50 |
Moldova | 14,50 | 12,00 |
Montenegro | 15,50 | 12,50 |
Netherlands | 9,50 | 7,00 |
Norway | 14,50 | 12,00 |
Austria | 10,50 | 8,00 |
Poland | 10,50 | 9,00 |
Portugal (Azores, Madeira) | 50,00 | 48,00 |
Portugal | 10,50 | 9,00 |
Romania | 12,00 | 16,00 |
Russian Federation | 25,00 | 21,50 |
Sweden | 12,50 | 10,00 |
Switzerland | 14,50 | 11,00 |
Serbia (incl. Kosovo) | 25,00 | 20,00 |
Slovakia | 10,50 | 9,00 |
Slovenia | 11,00 | 8,00 |
Spain (Balearics) | 27,00 | 25,00 |
Spain | 14,90 | 12,00 |
Czech Republic | 12,00 | 10,50 |
Turkey | 23,50 | 20,50 |
Ukraine | 14,00 | 12,50 |
Hungary | 13,50 | 12,00 |
Vatican City | 14,00 | 11,00 |
Belorussia | 14,00 | 11,50 |
Cyprus | 13,50 | 12,00 |
country | from 0 € | from 70 € | country | from 0 € | from 70 € |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 13,50 | 10,00 | Andorra | 11,50 | 9,00 |
Belgium | 9,50 | 4,50 | Bosnia-Herzegovina | 14,50 | 13,00 |
Bulgaria | 12,50 | 15,00 | Denmark | 10,00 | 13,50 |
Germany | 4,20 | 0,00 | Estonia | 14,50 | 11,50 |
Finland | 14,50 | 11,50 | France | 9,50 | 7,00 |
France (Corsica) | 45,00 | 41,50 | Greece | 16,00 | 12,50 |
Great Britain | 12,50 | 10,00 | Ireland | 10,50 | 15,00 |
Iceland | 15,50 | 13,50 | Italy | 12,50 | 9,00 |
Kazakhstan | 28,00 | 22,00 | Croatia | 12,50 | 10,00 |
Latvia | 12,50 | 10,00 | Liechtenstein | 14,00 | 11,00 |
Lithuania | 12,50 | 10,00 | Luxemburg | 12,00 | 9,50 |
Malta | 15,00 | 12,50 | Macedonia | 14,00 | 11,50 |
Moldova | 14,50 | 12,00 | Montenegro | 15,50 | 12,50 |
Netherlands | 9,50 | 7,00 | Norway | 14,50 | 12,00 |
Austria | 10,50 | 8,00 | Poland | 10,50 | 9,00 |
Portugal (Azores, Madeira) | 50,00 | 48,00 | Portugal | 10,50 | 9,00 |
Romania | 12,00 | 16,00 | Russian Federation | 25,00 | 21,50 |
Sweden | 12,50 | 10,00 | Switzerland | 14,50 | 11,00 |
Serbia (incl. Kosovo) | 25,00 | 20,00 | Slovakia | 10,50 | 9,00 |
Slovenia | 11,00 | 8,00 | Spain (Balearics) | 27,00 | 25,00 |
Spain | 14,90 | 12,00 | Czech Republic | 12,00 | 10,50 |
Turkey | 23,50 | 20,50 | Ukraine | 14,00 | 12,50 |
Hungary | 13,50 | 12,00 | Vatican City | 14,00 | 11,00 |
Belorussia | 14,00 | 11,50 | Cyprus | 13,50 | 12,00 |
Buyer pays for return shipping coast
country | from 0 € | from 70 € |
---|---|---|
Egypt | 28,00 | 24,50 |
Algeria | 24,00 | 21,50 |
Argentina | 34,00 | 30,00 |
Armenia | 29,00 | 25,00 |
Azerbaijan | 28,00 | 24,00 |
Australia | 32,00 | 28,00 |
Bahrain | 28,00 | 23,00 |
Brazil | 28,00 | 24,50 |
Chile | 28,50 | 24,00 |
China, Republic | 28,00 | 25,50 |
Georgian Republic | 23,50 | 20,50 |
Gibraltar | 25,00 | 20,00 |
Hong Kong | 27,00 | 22,00 |
India | 27,00 | 22,00 |
Indonesia | 27,00 | 22,00 |
Iraq | 28,00 | 23,00 |
Iran | 28,00 | 23,00 |
Israel | 24,00 | 21,00 |
Japan | 27,00 | 22,00 |
Jordan | 27,00 | 22,00 |
Canada | 28,00 | 22,00 |
Qatar | 28,00 | 23,00 |
Colombia | 32,00 | 30,00 |
Korea, North | 27,00 | 22,00 |
Korea, South | 27,00 | 22,00 |
Kuwait | 27,00 | 22,00 |
Lebanon | 25,00 | 22,00 |
Libya | 25,00 | 22,00 |
Malaysia | 28,00 | 23,50 |
Morocco | 24,00 | 21,00 |
Mexico | 28,00 | 23,00 |
New Zealand | 32,00 | 28,50 |
Nigeria | 29,00 | 23,50 |
Oman | 28,00 | 24,00 |
Pakistan | 28,00 | 23,00 |
Peru | 32,00 | 30,00 |
Philippines | 28,00 | 24,00 |
Rest of the world | 30,00 | 25,00 |
Saudi-Arabia | 28,00 | 23,00 |
Singapore | 28,00 | 23,00 |
South Africa | 32,00 | 28,00 |
Syria | 26,00 | 21,00 |
Taiwan | 27,00 | 22,00 |
Thailand | 28,00 | 22,00 |
Tunisia | 24,00 | 21,00 |
Turkey | 25,00 | 20,00 |
USA | 28,00 | 23,50 |
Venezuela | 31,00 | 28,50 |
United Arab Emirates | 28,00 | 23,50 |
country | from 0 € | from 70 € | country | from 0 € | from 70 € |
---|---|---|---|---|---|
Egypt | 28,00 | 24,50 | Algeria | 24,00 | 21,50 |
Argentina | 34,00 | 30,00 | Armenia | 29,00 | 25,00 |
Azerbaijan | 28,00 | 24,00 | Australia | 32,00 | 28,00 |
Bahrain | 28,00 | 23,00 | Brazil | 28,00 | 24,50 |
Chile | 28,50 | 24,00 | China, Republic | 28,00 | 25,50 |
Georgian Republic | 23,50 | 20,50 | Gibraltar | 25,00 | 20,00 |
Hong Kong | 27,00 | 22,00 | India | 27,00 | 22,00 |
Indonesia | 27,00 | 22,00 | Iraq | 28,00 | 23,00 |
Iran | 28,00 | 23,00 | Israel | 24,00 | 21,00 |
Japan | 27,00 | 22,00 | Jordan | 27,00 | 22,00 |
Canada | 28,00 | 22,00 | Qatar | 28,00 | 23,00 |
Colombia | 32,00 | 30,00 | Korea, North | 27,00 | 22,00 |
Korea, South | 27,00 | 22,00 | Kuwait | 27,00 | 22,00 |
Lebanon | 25,00 | 22,00 | Libya | 25,00 | 22,00 |
Malaysia | 28,00 | 23,50 | Morocco | 24,00 | 21,00 |
Mexico | 28,00 | 23,00 | New Zealand | 32,00 | 28,50 |
Nigeria | 29,00 | 23,50 | Oman | 28,00 | 24,00 |
Pakistan | 28,00 | 23,00 | Peru | 32,00 | 30,00 |
Philippines | 28,00 | 24,00 | Rest of the world | 30,00 | 25,00 |
Saudi-Arabia | 28,00 | 23,00 | Singapore | 28,00 | 23,00 |
South Africa | 32,00 | 28,00 | Syria | 26,00 | 21,00 |
Taiwan | 27,00 | 22,00 | Thailand | 28,00 | 22,00 |
Tunisia | 24,00 | 21,00 | Turkey | 25,00 | 20,00 |
USA | 28,00 | 23,50 | Venezuela | 31,00 | 28,50 |
United Arab Emirates | 28,00 | 23,50 |
Buyer pays for return shipping coast