Land | Ab 0 € | Ab 70 € |
---|---|---|
Albanien | 13,50 | 10,00 |
Andorra | 11,50 | 9,00 |
Belgien | 9,50 | 4,50 |
Bosnien-Herzegowina | 14,50 | 13,00 |
Bulgarien | 12,50 | 15,00 |
Dänemark | 10,00 | 13,50 |
Deutschland | 4,20 | 0,00 |
Estland | 14,50 | 11,50 |
Finnland | 14,50 | 11,50 |
Frankreich | 9,50 | 7,00 |
Frankreich (Korsika) | 45,00 | 41,50 |
Griechenland | 16,00 | 12,50 |
Großbritannien | 12,50 | 10,00 |
Irland | 10,50 | 15,00 |
Island | 15,50 | 13,50 |
Italien | 12,50 | 9,00 |
Kasachstan | 28,00 | 22,00 |
Kroatien | 12,50 | 10,00 |
Lettland | 12,50 | 10,00 |
Liechtenstein | 14,00 | 11,00 |
Litauen | 12,50 | 10,00 |
Luxemburg | 12,00 | 9,50 |
Malta | 15,00 | 12,50 |
Mazedonien | 14,00 | 11,50 |
Moldau, Republik | 14,50 | 12,00 |
Montenegro | 15,50 | 12,50 |
Niederlande | 9,50 | 7,00 |
Norwegen | 14,50 | 12,00 |
Österreich | 10,50 | 8,00 |
Polen | 10,50 | 9,00 |
Portugal (Azoren, Madeira) | 50,00 | 48,00 |
Portugal | 10,50 | 9,00 |
Rumänien | 12,00 | 16,00 |
Russische Föderation | 25,00 | 21,50 |
Schweden | 12,50 | 10,00 |
Schweiz | 14,50 | 11,00 |
Serbien (einschl. Kosovo) | 25,00 | 20,00 |
Slowakai | 10,50 | 9,00 |
Slowenien | 11,00 | 8,00 |
Spanien (Balearen) | 27,00 | 25,00 |
Spanien | 14,90 | 12,00 |
Tschechien | 12,00 | 10,50 |
Türkei | 23,50 | 20,50 |
Ukraine | 14,00 | 12,50 |
Ungarn | 13,50 | 12,00 |
Vatikanstadt | 14,00 | 11,00 |
Weißrussland | 14,00 | 11,50 |
Zypern | 13,50 | 12,00 |
Land | Ab 0 € | Ab 70 € | Land | Ab 0 € | Ab 70 € |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13,50 | 10,00 | Andorra | 11,50 | 9,00 |
Belgien | 9,50 | 4,50 | Bosnien-Herzegowina | 14,50 | 13,00 |
Bulgarien | 12,50 | 15,00 | Dänemark | 10,00 | 13,50 |
Deutschland | 4,20 | 0,00 | Estland | 14,50 | 11,50 |
Finnland | 14,50 | 11,50 | Frankreich | 9,50 | 7,00 |
Frankreich (Korsika) | 45,00 | 41,50 | Griechenland | 16,00 | 12,50 |
Großbritannien | 12,50 | 10,00 | Irland | 10,50 | 15,00 |
Island | 15,50 | 13,50 | Italien | 12,50 | 9,00 |
Kasachstan | 28,00 | 22,00 | Kroatien | 12,50 | 10,00 |
Lettland | 12,50 | 10,00 | Liechtenstein | 14,00 | 11,00 |
Litauen | 12,50 | 10,00 | Luxemburg | 12,00 | 9,50 |
Malta | 15,00 | 12,50 | Mazedonien | 14,00 | 11,50 |
Moldau, Republik | 14,50 | 12,00 | Montenegro | 15,50 | 12,50 |
Niederlande | 9,50 | 7,00 | Norwegen | 14,50 | 12,00 |
Österreich | 10,50 | 8,00 | Polen | 10,50 | 9,00 |
Portugal (Azoren, Madeira) | 50,00 | 48,00 | Portugal | 10,50 | 9,00 |
Rumänien | 12,00 | 16,00 | Russische Föderation | 25,00 | 21,50 |
Schweden | 12,50 | 10,00 | Schweiz | 14,50 | 11,00 |
Serbien (einschl. Kosovo) | 25,00 | 20,00 | Slowakai | 10,50 | 9,00 |
Slowenien | 11,00 | 8,00 | Spanien (Balearen) | 27,00 | 25,00 |
Spanien | 14,90 | 12,00 | Tschechien | 12,00 | 10,50 |
Türkei | 23,50 | 20,50 | Ukraine | 14,00 | 12,50 |
Ungarn | 13,50 | 12,00 | Vatikanstadt | 14,00 | 11,00 |
Weißrussland | 14,00 | 11,50 | Zypern | 13,50 | 12,00 |
Kosten für Rückversand trägt der Käufer
Land | Ab 0 € | Ab 70 € |
---|---|---|
Ägypten | 28,00 | 24,50 |
Algerien | 24,00 | 21,50 |
Argentinien | 34,00 | 30,00 |
Armenien | 29,00 | 25,00 |
Aserbaidschan | 28,00 | 24,00 |
Australien | 32,00 | 28,00 |
Bahrain | 28,00 | 23,00 |
Brasilien | 28,00 | 24,50 |
Chile | 28,50 | 24,00 |
China, Volksrepublik | 28,00 | 25,50 |
Georgien | 23,50 | 20,50 |
Gibraltar | 25,00 | 20,00 |
Hongkong | 27,00 | 22,00 |
Indien | 27,00 | 22,00 |
Indonesien | 27,00 | 22,00 |
Irak | 28,00 | 23,00 |
Iran | 28,00 | 23,00 |
Israel | 24,00 | 21,00 |
Japan | 27,00 | 22,00 |
Jordanien | 27,00 | 22,00 |
Kanada | 28,00 | 22,00 |
Katar | 28,00 | 23,00 |
Kolumbien | 32,00 | 30,00 |
Korea, Nord | 27,00 | 22,00 |
Korea, Süd | 27,00 | 22,00 |
Kuwait | 27,00 | 22,00 |
Libanon | 25,00 | 22,00 |
Lybien | 25,00 | 22,00 |
Malaysia | 28,00 | 23,50 |
Marokko | 24,00 | 21,00 |
Mexiko | 28,00 | 23,00 |
Neuseeland | 32,00 | 28,50 |
Nigeria | 29,00 | 23,50 |
Oman | 28,00 | 24,00 |
Pakistan | 28,00 | 23,00 |
Peru | 32,00 | 30,00 |
Phillippinen | 28,00 | 24,00 |
Rest der Welt | 30,00 | 25,00 |
Saudi-Arabien | 28,00 | 23,00 |
Singapur | 28,00 | 23,00 |
Südafrika | 32,00 | 28,00 |
Syrien | 26,00 | 21,00 |
Taiwan | 27,00 | 22,00 |
Thailand | 28,00 | 22,00 |
Tunesien | 24,00 | 21,00 |
Türkei | 25,00 | 20,00 |
USA | 28,00 | 23,50 |
Venezuela | 31,00 | 28,50 |
Ver. Arab. Emirate | 28,00 | 23,50 |
Land | Ab 0 € | Ab 70 € | Land | Ab 0 € | Ab 70 € |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 28,00 | 24,50 | Algerien | 24,00 | 21,50 |
Argentinien | 34,00 | 30,00 | Armenien | 29,00 | 25,00 |
Aserbaidschan | 28,00 | 24,00 | Australien | 32,00 | 28,00 |
Bahrain | 28,00 | 23,00 | Brasilien | 28,00 | 24,50 |
Chile | 28,50 | 24,00 | China, Volksrepublik | 28,00 | 25,50 |
Georgien | 23,50 | 20,50 | Gibraltar | 25,00 | 20,00 |
Hongkong | 27,00 | 22,00 | Indien | 27,00 | 22,00 |
Indonesien | 27,00 | 22,00 | Irak | 28,00 | 23,00 |
Iran | 28,00 | 23,00 | Israel | 24,00 | 21,00 |
Japan | 27,00 | 22,00 | Jordanien | 27,00 | 22,00 |
Kanada | 28,00 | 22,00 | Katar | 28,00 | 23,00 |
Kolumbien | 32,00 | 30,00 | Korea, Nord | 27,00 | 22,00 |
Korea, Süd | 27,00 | 22,00 | Kuwait | 27,00 | 22,00 |
Libanon | 25,00 | 22,00 | Lybien | 25,00 | 22,00 |
Malaysia | 28,00 | 23,50 | Marokko | 24,00 | 21,00 |
Mexiko | 28,00 | 23,00 | Neuseeland | 32,00 | 28,50 |
Nigeria | 29,00 | 23,50 | Oman | 28,00 | 24,00 |
Pakistan | 28,00 | 23,00 | Peru | 32,00 | 30,00 |
Phillippinen | 28,00 | 24,00 | Rest der Welt | 30,00 | 25,00 |
Saudi-Arabien | 28,00 | 23,00 | Singapur | 28,00 | 23,00 |
Südafrika | 32,00 | 28,00 | Syrien | 26,00 | 21,00 |
Taiwan | 27,00 | 22,00 | Thailand | 28,00 | 22,00 |
Tunesien | 24,00 | 21,00 | Türkei | 25,00 | 20,00 |
USA | 28,00 | 23,50 | Venezuela | 31,00 | 28,50 |
Ver. Arab. Emirate | 28,00 | 23,50 |
Kosten für Rückversand trägt der Käufer